Remera Kapsula · Corte oversize
Todas las medidas son en centímetros.
| Talle | Contorno de pecho | Largo | Largo de manga (desde el cuello) |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 74 | 39 |
| M | 114 | 76 | 41 |
| L | 118 | 78 | 43 |
| XL | 122 | 81 | 45 |
| XXL | 126 | 83 | 45 |
¿Cómo elegir tu talle?
Agarrá una remera que te quede como te gusta, apoyala estirada sobre una mesa y medí de axila a axila. Multiplicá esa medida por 2 y compará el resultado con el contorno de pecho de la tabla.